Oskrba s pitno vodo
Kakovost pitne vode
Vsaka kapljica šteje!
S spoštovanjem do narave
Okoljska ozaveščenost občanov je na vedno višji ravni, kar se odraža tudi v racionalni rabi pitne vode in spoštljivem odnosu do te življenjske tekočine.
Vsebine so namenjene vsem, ki želite vedeti več o tem:
- kakšno vodo pijete,
- kakšna je njena poraba in
- kje so najbližji pitniki vode.
Ne spreglejte tudi zanimive izobraževalne predstavitve kroženja vode.
Kakovost odraža stalno skrb
Pitna voda je občutljiva na onesnaževanje
Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode v javnem vodovodnem omrežju izvajamo v skladu z določili Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61/2023). Izvajamo interni nadzor na osnovah HACCP-sistema, ki naj probleme prepreči, preden nastanejo, namesto da jih ugotavlja potem, ko nastanejo. Vzorčenje končnega izdelka, tj. pitne vode, ne zagotavlja, da je voda z zdravstvenega vidika vedno ustrezna. Potreben je pregled celotnega procesa od vira preko priprave, distribucije do uporabe – procesni nadzor.
V obdobju od januarja do junija je bilo odvzetih 146 vzorcev pitne vode na javnem vodovodnem omrežju, zahtevam Pravilnika je ustrezalo 98,80 % analiziranih vzorcev pitne vode. Visok odstotek ustreznih vzorcev pitne vode kaže na kakovostno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja na področju vseh šestih občin.
Priporočila Nacionalnega laboratorija za javno zdravje (NIJZ): https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/.
Trdota vode po naseljih
(enota mere so označene z nemško stopinjo ºdH)
Naselje | Trdota | Naselje | Trdota |
---|---|---|---|
Andraž | 17 | Miklavž / Tabor | 11 |
Arja vas | 11,8 | Ojstriška vas | 11 |
Braslovče | 12,9 | Orla vas | 11 |
Breg | 15 | Orova vas | 14 |
Brnica | 11,8 | Parižlje | 12,9 |
Brode | 12,9 | Pernovo | 11,8 |
Čeplje | 12,9 | Petrovče | 11,8 |
Dobriša vas | 11,8 | Pirešica | 11,8 |
Dobrteša vas | 14 | Podgorje | 14,9 |
Dolenja vas | 11 | Podlog | 16,8 |
Drešinja vas | 11,8 | Podvin | 15 |
Galicija | 11,8 | Podvrh | 14,9 |
Glinje | 12,9 | Poljče | 12,9 |
Gomilsko | 11 | Polzela | 12,9 |
Sveti Lovrenc | 10,1 | Pondor | 11 |
Gotovlje | 12 | Pongrac | 16,8 |
Grajska vas | 11 | Ponikva | 11,8 |
Griže | 16,8 | Prapreče | 12,9 |
Hramše | 11,8 | Prebold | 10,1 |
Jeronim | 12 | Prekopa | 12,9 |
Kale | 16,8 | Preserje | 12,9 |
Kamenče | 12,9 | Rakovlje | 12,9 |
Kapla | 11 | Ruše | 11,8 |
Kaplja vas | 11 | Selo / Vransko | 12,9 |
Kasaze | 11,8 | Spodnje Gorče | 12,9 |
Latkova vas | 11 | Spod. Grušovlje | 14 |
Letuš | 14,9 | Spodnje Roje | 15 |
Levec | 11,8 | Stopnik | 12,9 |
Liboje | 11,8 | Studence | 16,8 |
Ločica / Savinji | 14 | Šempeter | 14 |
Loke | 11 | Šentrupert | 11 |
Ložnica | 11,8 | Šešče | 11,8 |
Mala Pirešica | 11,8 | Šmatevž | 11 |
Male Braslovče | 12,9 | Tabor | 11 |
Marija Reka | 12 | Tešova | 12 |
Matke | 11,8 | Topovlje | 12,9 |
Migojnice | 16,8 | Trnava | 11 |
Velika Pirešica | 11,8 | Zgornje Roje | 14,5 |
Vransko | 12,9 | Žalec | 11,8 |
Vrbje | 14,5 | Železno | 11,8 |
Zabukovica | 16,8 | Letuš – Slatine | 14,9 |
Zakl | 11 | Rečica ob Paki | 14,9 |
Zalog | 16,8 | Lopata | 11,8 |
Zaloška Gorica | 11,8 | Gorica | 11,8 |
Založe | 13 | Podvin; Dobrič | 17 |
Zavrh / Galicija | 11,9 | Sv. Jedrt | 14,5 |
Zgornje Gorče | 14,9 | Podkraj | 25 |
Zg. Grušovlje | 14 | Zabukovica vas | 8 |
Lestvica trdote vode
Stopinje | Stanje |
---|---|
0–4 °dH | zelo mehka voda (destilirana) |
4–8 °dH | mehka voda (deževnica) |
8–18 °dH | srednje trda voda (večina vodovodnih vod) |
18–30 °dH | trda voda |
nad 30 °dH | zelo trda voda |
°dH: nemške trdotne stopinje
Podatki o vsebnosti mineralov Ca+, K+, Mg+, raztopljenih v vodi (januar, februar 2024)
VODOVODNI SISTEM | OSKRBOVALNO OBMOČJE | Magnezij mg/l | Kalij mg/l | Kalcij mg/l |
---|---|---|---|---|
ŽALEC | ŽALEC | 24 | 0,77 | 77 |
GRIŽE | MIGOJNICE | 26 | 0,74 | 87 |
GRIŽE | PONGRAC | 25 | 0,71 | 84 |
LETUŠ | LETUŠ | 17 | 0,99 | 90 |
PREBOLD | PREBOLD | 9,9 | 1,2 | 120 |
SMREKOVINA | MARIJA REKA | 7,8 | 0,74 | 33 |
JEDERT | GOTOVLJE | 22 | 2,7 | 150 |
PODKRAJ | PODKRAJ | 69 | 1,1 | 150 |
PODVIN – DOBRIČ | PODVIN | 31 | 3,5 | 190 |
PONIKVA | PONIKVA | 23 | 0,67 | 50 |
ŠEMPETER | ŠEMPETER | 30 | 0,51 | 73 |
TABOR | LOKE | 14 | 0,74 | 120 |
TABOR | TABOR | 22 | 0,46 | 74 |
VRANSKO | SPODNJE GORČE | 38 | 0,75 | 89 |
TEŠOVA | TEŠOVA | 2,6 | 0,64 | 140 |
ZABUKOVICA VAS | ZABUKOVICA | 10 | 0,44 | 53 |
Popijemo le do 3 litre pitne vode
Človek dnevno potrebuje za minimalne fiziološke potrebe 1,5–3 litre pitne vode
Pri načrtovanju preskrbe s pitno vodo je potrebno zagotoviti približno 150 litrov na osebo. Čim večje je mesto oziroma kraj, tem večja je poraba pitne vode. Dnevna poraba pitne vode na osebo lahko doseže tudi 250–300 ali celo več litrov.
Odrasel človek tako v poprečju za kopanje in tuširanje porabi 55 litrov vode na dan, 32 litrov porabi za izplakovanje WC-ja, 25 za pranje perila, 10 za telesno nego, 9 za zalivanje vrta ali pranja avtomobila, 8 litrov za pranje posode, in približno 4 litre za pitje in kuhanje. Za vse te namene uporabljamo čisto pitno vodo, čeprav je popijemo le do 3 litre. Velik del te vode bi lahko nadomestili z ustrezno zbrano meteorno vodo (deževnico) in na ta način zavarovali zaloge pitne vode v podtalnici.
Odžejajmo se spotoma
Čista pitna voda
Pitniki na javnem vodovodnem omrežju (v skladu s Pravilnikom o pitni vodi) so mesta, kjer vodo uporabljamo kot pitno vodo.
V obdobju od aprila do oktobra se lahko odžejate v pitnikih na spodaj navedenih lokacijah:
Naselje | Lokacija |
---|---|
Žalec | pri obrambnem stolpu |
Žalec | na Mestnem trgu |
Žalec | v mestnem parku |
Polzela | v športnem parku |
Grajska vas | pri cerkvi |
Vrbje | pri ribniku Vrbje |
Tabor | Jurijev trg |
Ojstriška vas | športni objekt |